| 名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結構 | 官能團 | 
| 羅門哈斯AMBERLITE™IRC76弱酸性陽離子交換樹脂 | 強酸陽離子 | 聚丙烯酸共聚物 | - COO | 
| 物理和化學特性 | H+型 | ||
| 總交換容量 | eq / l | ≥3.90 | |
| 含水量 | % | 52-58 | |
| 運輸重量 | g/l | 700 | |
| 密度 | g/ml | 1.14-1.18 | |
| 粒徑 均勻系數,最大 平均顆粒大小 細粒<0.300 mm,最大 粗粒> 1.180 mm,最大 | -- mm % % | 
 ≤1.9 0.50-0.75 3.0 5.0 | |
| 可逆膨脹,H+ -> Na+(最大) | % | 60 | |
| 工作溫度最大 | °C | 100 | |
| 床深度,最小 | mm | 700 | |
| 采水流速 | BV/h | 5-40 | |
| 
 | |||
| 再生 | 
 | HCI | H2SO4 NaCl | 
| 濃度 | wt. % | 10 | 4-10 1-8 | 
| 流量 | BV / h | 2-8 | 15-40 | 
| 用量 | g/l | 104至110 | |
| 緩慢洗水量/依再生流速 | BV | 2 | |
| 快速洗水量/依來水流速速 | BV | 2-4 
 | |
| *1BV(床容積) =每1m3樹脂為1m3溶液Vol. % | |||
藍膜專注于環保水處理產品與服務的創新與整合,經營產品包括水處理設備、過濾器、濾膜、水處理樹脂及行業解決方案等。具有完整的環保水處理系統集成和全面的技術服務綜合能力,并提供7*24小時的優質服務。
	本文由藍膜(http://www.jzbzl.org/)原創首發,轉載請以鏈接形式標明本文地址或注明文章出處!