| 名稱 | 樹脂類型 | 樹脂結構 | 官能團 | 
| 羅門哈斯AMBERJET™ 4200 CL強堿性陰離子交換樹脂 | 強堿性陰離子 | 苯乙烯二乙烯基苯共聚物 | 三甲基銨 | 
| 物理和化學特性 | CL-型 | ||
| 總交換容量 | eq / l | ≥1.00 | |
| 含水量 | % | 58-64 | |
| 運輸重量 | g/l | 700 | |
| 粒徑 均勻系數,最大 平均顆粒大小 <425 mm,最大 | -- mm % | 
 ≤1.8 0.650-0.820 0.5 | |
| 可逆腫脹CL- -> OH-(最大) | % | ≤25 | |
| 工作溫度最大 | °C | 60 | 
| 床深度,最小 | mm | 700 | 
| 采水流速 | BV/h | 120以上 | 
| 
 | ||
| 再生 | 
 | NaOH 
 | 
| 用量 | g/l | 50-150 60-240 80-250 | 
| 濃度 | wt. % | 2-4 10 | 
| 反應時間,最短 | minutes | 30 | 
| 緩慢洗水量/依再生流速 | BV | 2 | 
| 快速洗水量/依來水流速速 | BV | 4-8 
 | 
| *1BV(床容積) =每1m3樹脂為1m3溶液Vol. % | ||
藍膜專注于環保水處理產品與服務的創新與整合,經營產品包括水處理設備、過濾器、濾膜、水處理樹脂及行業解決方案等。具有完整的環保水處理系統集成和全面的技術服務綜合能力,并提供7*24小時的優質服務。
本文由藍膜(http://www.jzbzl.org/)原創首發,轉載請以鏈接形式標明本文地址或注明文章出處!