• <table id="s4qo2"><option id="s4qo2"></option></table>
    <rt id="s4qo2"><kbd id="s4qo2"></kbd></rt>
  • <li id="s4qo2"></li>
  • 環保水處理整合解決方案服務商
        主頁 > 知識中心 > 知識科普 >
    陶氏海水淡化膜型號-技術參數表-藍膜

    陶氏海水淡化膜技術參數表

    發布者:藍膜 2019-10-25 |

    目前國內的淡水資源匱乏,所以很多沿海地區都開始逐漸完善海水淡化工程。當前海水淡化最常用的就是膜法技術,通過海水淡化膜來進行海水過濾,今天就是和大家介紹陶氏海水淡化膜,主要

    目前國內的淡水資源匱乏,所以很多沿海地區都開始逐漸完善海水淡化工程。當前海水淡化最常用的就是膜法技術,通過海水淡化膜來進行海水過濾,今天就是和大家介紹陶氏海水淡化膜,主要帶大家了解陶氏海水淡化膜的型號及技術參數。
    陶氏海水淡化膜型號

    陶氏海水淡化膜元件性能參數一覽表

    海水淡化膜類型 特點 反滲透膜型號 有效面積
    ft2(m2)
    產水量
    GPD(m3/d)
    穩定脫鹽率
    (%)
    流通寬度
    (mil)
    海水淡化反滲透膜 小型 SW30-2514 6.5(0.6) 150(0.6) 99.4  
    SW30-2521 13(1.2) 300(1.1) 99.4  
    SW30-2540 29(2.8) 700(2.6) 99.4  
    SW30-4021 33(3.1) 800(3.0) 99.4  
    SW30-4040 80(7.4) 1950(7.4) 99.4  
    高脫鹽率、低能耗四英寸 SW30HRLE-4040 85(7.9) 1600(6.1) 99.75 脫硼91.0 28
    高脫鹽率八英寸 SW30HR-380 380(35) 6000(23) 99.7 28
    極高脫鹽率八英寸 SW30XHR-400i 400(37) 6000(23) 99.82 脫硼93.0 28
    高有效膜面積、極高脫鹽率 SW30XHR-440i 440(41) 6600(25.0) 99.82 脫硼93.0 28
    高脫鹽率、低能耗 SW30HRLE-400 400(37) 7500(28) 99.80 脫硼92.0 28
    SW30HRLE-400i 400(37) 7500(28) 99.80 脫硼92.0 28
    高有效膜面積、高脫鹽率、低能耗 SW30HRLE-440i 440(41) 8200(31) 99.80 脫硼92.0 28
    高脫鹽率、低能耗、抗污染 SW30HRLE-370/34i 370(34.4) 6700(25) 99.80 脫硼92.0 34
    極低能耗 SW30XLE-400i 400(37) 9000(34) 99.80 脫硼91.5 28
    高有效膜面積、極低能耗 SW30XLE-440i 440(41) 9800(37.1) 99.80 脫硼91.5 28
    超低能耗 SW30ULE-400i 400(37) 11000(41.6) 99.70 脫硼89.0 28
    高有效膜面積、超低能耗 SW30ULE-440i 440(41) 12000(45.4) 99.70 脫硼89.0 28
    SEAMAXX™ SEAMAXX-440i 440 (41) 9050-17000 99.70 脫硼89.0 28

    陶氏公司生產的海水淡化膜在功能應用上非常齊全,而且各個型號的產品參數都不一樣,可以滿足用戶的各類需求。

    本文由藍膜(www.jzbzl.org)原創首發,轉載請以鏈接形式標明本文地址或注明文章出處!
     
    業務咨詢
    業務咨詢
    獲取方案
    獲取方案
    售后服務
    售后服務
    0755-23192914
    咨詢電話
    咨詢電話
    13544239962
    提交需求
    提交需求

    返回頂部
    车震视频