銷售熱線:0755-23192914
蘇伊士GE反滲透膜主要根據不同的膜系列進行分類,各自有著自己獨特的優勢。蘇伊士反滲透膜采用三層復合膜技術,使反滲透膜具有脫鹽率高、產水量大、抗污染性能優異等優勢。
型號 | 有效膜面積ft²(㎡) | 脫鹽率% | 產水量gpd(m³/d) | 典型運行壓力/最高運行壓力 | 最高溫度 | 最小硼脫除率 |
AD-365 | 365(33.9) | 99.75% | 6000(22.7) | 800psi/1200psi | 50℃ | 93% |
AD-400 | 400(37.2) | 99.75% | 6500(24.6) | 800psi/1200psi | 50℃ | 93% |
AD-400 34 | 400(37.2) | 99.75% | 6500(24.6) | 800psi/1200psi | 50℃ | 93% |
AD-440 | 440(40.9) | 99.75% | 7100(26.9) | 800psi/1200psi | 50℃ | 93% |
型號 | 有效膜面積ft²(㎡) | 脫鹽率% | 產水量gpd(m³/d) | 典型運行壓力/最高運行壓力 | 最高溫度 | 最小硼脫除率 |
AE-400 | 400(37.2) | 99.80% | 9000(34.1) | 800psi/1200psi | 50℃ | 90% |
AE-400,34 | 400(137.2) | 99.80% | 9000(34.1) | 800psi/1200psi | 50℃ | 90% |
AE-440 | 440(140.9) | 99.80% | 99000(37.5) | 800psi/1200psi | 50℃ | 90% |
型號 | 有效膜面積ft²(㎡) | 脫鹽率% | 產水量gpd(m³/d) | 典型運行壓力/最高運行壓力 | 最高溫度 | 膜特性 |
AG-365 | 365(33.9) | 99.80% | 9600(36.3) | 200psi/600psi | 50℃ | 高脫鹽率 |
AG-400 | 400(37.2) | 99.80% | 10500(39.7) | 200psi/600psi | 50℃ | 高脫鹽率 |
AG-400,34 | 400(37.2) | 99.80% | 10500(39.7) | 200psi/600psi | 50℃ | 高脫鹽率 |
AG-440 | 440(140.9) | 99.80% | 11500(143.5) | 200psi/600psi | 50℃ | 高脫鹽率 |
型號 | 有效膜面積ft²(㎡) | 脫鹽率% | 產水量gpd(m³/d) | 典型運行壓力/最高運行壓力 | 最高溫度 | 膜特性 |
AG2540TM | 29(2.6) | 99.50% | 710(2.7) | 200psi/600psi | 50℃ | 標準脫鹽率 |
AG4040FM | 85(7.9) | 99.50% | 2,200(8.3) | 200psi/600psi | 50℃ | 標準脫鹽率 |
AG8040F,WET | 365(33.9) | 99.50% | 9600(36.3) | 200psi/600psi | 50℃ | 標準脫鹽率 |
AG8040F-400 WET | 400(37.2) | 99.50% | 10500(39.7) | 200psi/600psi | 50℃ | 標準脫鹽率 |
AG8040F-400 DRY | 400(37.2) | 99.50% | 10500(39.7) | 200psi/600psi | 50℃ | 標準脫鹽率 |
型號 | 有效膜面積ft²(㎡) | 脫鹽率% | 產水量gpd(m³/d) | 典型運行壓力/最高運行壓力 | 最高溫度 | 膜特性 |
AG4040F LF WET | 85(7.9) | 99.50% | 2200(8.3) | 200psi/600psi | 50℃ | 標準脫鹽率 |
AG8040F-400 LF,WET | 400(37.2) | 99.50% | 10500(39.7) | 200psi/600psi | 50℃ | 標準脫鹽率 |
AG8040F-400FR,34WET | 400(37.2) | 99.50% | 11000(41.3) | 200psi/600psi | 50℃ | 標準脫鹽率 |
型號 | 有效膜面積ft²(㎡) | 脫鹽率% | 產水量gpd(m³/d) | 典型運行壓力/最高運行壓力 | 最高溫度 | 膜特性 |
AG-90LF | 90(8.4) | 99.80% | 2,200(8.3) | 200psi/600psi | 50℃ | 標準脫鹽率 |
AG-400,34LF | 400(37.2) | 99.80% | 10500(39.7) | 200psi/600psi | 50℃ | 標準脫鹽率 |
AG-440LF | 440(40.9) | 99.80% | 11500(43.5) | 200psi/600psi | 50℃ | 標準脫鹽率 |
型號 | 有效膜面積ft²(㎡) | 脫鹽率% | 產水量gpd(m³/d) | 典型運行壓力/最高運行壓力 | 最高溫度 | 膜特性 |
AK-365 | 365(33.9) | 99.50% | 9600(36.3) | 120psi/400psi | 50℃ | 低壓節能 |
AK-400 | 400(37.2) | 99.50% | 10500(39.7) | 120psi/400psi | 50℃ | 低壓節能 |
AK-440 | 440(40.9) | 99.50% | 11500(43.5) | 120psi/400psi | 50℃ | 低壓節能 |
型號 | 有效膜面積ft²(㎡) | 脫鹽率% | 產水量gpd(m³/d) | 典型運行壓力/最高運行壓力 | 最高溫度 | 膜特性 |
AK2540TM | 29(2.6) | 99.00% | 710(2.7) | 100psi/400psi | 50℃ | 低壓節能 |
AK4040FM | 85(7.9) | 99.00% | 2.200(8.3) | 100psi/400psi | 50℃ | 低壓節能 |
AK8040F WET | 365(33.9) | 99.00% | 9600(36.3) | 100psi/400psi | 50℃ | 低壓節能 |
AK8040F-400 WET | 400(37.2) | 99.00% | 10500(39.7) | 100psi/400psi | 50℃ | 低壓節能 |
型號 | 有效膜面積ft²(㎡) | 脫鹽率% | 產水量gpd(m³/d) | 典型運行壓力/最高運行壓力 | 最高溫度 | 膜特性 |
AK-90LE | 90(18.4) | 99.30% | 2800(10.6) | 100psi/400psi | 50℃ | 低壓節能 |
AK-400LE | 400(37.2) | 99.30% | 12300(46.6) | 100psi/400psi | 50℃ | 低壓節能 |
AK-440LE | 440(40.9) | 99.30% | 13500(51.1) | 100psi/400psi | 50℃ | 低壓節能 |
型號 | 有效膜面積ft²(㎡) | 脫鹽率% |
產水量 gpd(m³/d) |
典型運行壓力/最高運行壓力 | 最高溫度 | 膜特性 |
AP-90 | 90(8.4) | 95% | 2400(10.2) | 70psi/200psi | 50℃ | 極低壓節能 |
AP-365 | 365(33.9) | 95% | 11,000(41.6) | 70psi/200psi | 50℃ | 極低壓節能 |
AP-400 | 400(37.2) | 95% | 12,500(47.2) | 70psi/200psi | 50℃ | 極低壓節能 |