• <table id="s4qo2"><option id="s4qo2"></option></table>
    <rt id="s4qo2"><kbd id="s4qo2"></kbd></rt>
  • <li id="s4qo2"></li>
  • 環保水處理整合解決方案服務商
        主頁 > 知識中心 > 知識科普 >
    蘇伊士(原GE)超濾膜元件型號表-藍膜

    蘇伊士(原GE)超濾膜元件型號表

    發布者:藍膜 2020-08-15 |

    蘇伊士(原GE)超濾膜在水處理中的應用非常廣泛,而蘇伊士超濾膜為了滿足不同用戶的使用需求,而生產了許多不同的型號,為了能夠讓大家能夠選擇到合適的超濾膜,小編整理了這份蘇伊士

    蘇伊士(原GE)超濾膜在水處理中的應用非常廣泛,而蘇伊士超濾膜為了滿足不同用戶的使用需求,而生產了許多不同的型號,為了能夠讓大家能夠選擇到合適的超濾膜,小編整理了這份蘇伊士超濾膜型號表,希望能夠幫助大家。
     
    GE系列:

    型號 MWCO(道爾頓) 材質 平均流量GPD(m3/d) 有效面積ft2(m2) 外殼 接頭 隔網mil(mm) 最高溫度 耐氯性
    GE2540F30 1000 TFM 740 (2.8) 28(2.6) 玻璃鋼 凸接頭 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
    GE2540F50 1000 TFM 500 (1.9) 22(2.0) 玻璃鋼 凸接頭 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
    GE4040C50 1000 TFM 2000 (7.6) 67(6.2) 網籠 平接頭 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
    GE4040F30 1000 TFM 2600 (9.8) 85(7.9) 玻璃鋼 凸接頭 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
    GE8040F30 1000 TFM 10000 (37.8) 364(33.8) 玻璃鋼 平接頭 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
    GE8040F50 1000 TFM 7300 (27.6) 284(26.4) 玻璃鋼 平接頭 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
     
    GH系列:

    型號 MWCO(道爾頓) 材質 平均流量GPD(m3/d) 有效面積ft2(m2) 外殼 接頭 隔網mil(mm) 最高溫度 耐氯性
    GH2540C50 2500 TFM 370(1.4) 18(1.7) 網籠 凸接頭 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
    GH2540F30 2500 TFM 530(2.0) 28(2.6) 玻璃鋼 凸接頭 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
    GH4040F30 2500 TFM 1900(7.2) 85(7.9) 玻璃鋼 凸接頭 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
    GH4040F50 2500 TFM 1300(5.0) 66(6.1) 玻璃鋼 凸接頭 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
    GH8040C30 2500 TFM 7000(26.5) 374(34.7) 網籠 平接頭 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
    GH8040C50 2500 TFM 5100(19.3) 300(27.9) 網籠 平接頭 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
    GH8040F30 2500 TFM 7400(28.0) 364(33.8) 玻璃鋼 平接頭 30 (0.76) 50℃ 20-50ppm
    GH8040F50 2500 TFM 5500(20.8) 284(26.4) 玻璃鋼 平接頭 50 (1.27) 50℃ 20-50ppm
     
    GK系列:
    型號 MWCO(道爾頓) 材質 平均流量GPD(m3/d) 有效面積ft2(m2) 外殼 接頭 隔網mil(mm) 最高溫度 耐氯性
    GK2540F30 3500 TFM 420(1.6) 28(2.6) 玻璃鋼 凸接頭 30 (0.76) 50℃ 1000 ppm
    GK2540F50 3500 TFM 270(1.0) 22(2.0) 玻璃鋼 凸接頭 50 (1.27) 50℃ 1000 ppm
    GK4040F30 3500 TFM 1600(6.0) 85(7.9) 玻璃鋼 凸接頭 30 (0.76) 50℃ 1000 ppm
    GK4040F50 3500 TFM 1000(3.8) 66(6.1) 玻璃鋼 凸接頭 50 (1.27) 50℃ 1000 ppm
    GK8040C50 3500 TFM 4100(15.5) 300(27.9) 網籠 平接頭 50 (1.27) 50℃ 1000 ppm
    GK8040F30 3500 TFM 5900(22.3) 364(33.8) 玻璃鋼 平接頭 30 (0.76) 50℃ 1000 ppm
    GK8040F50 3500 TFM 4000(15.1) 284(26.4) 玻璃鋼 平接頭 50 (1.27) 50℃ 1000 ppm
     
    PT系列:

    型號 MWCO(道爾頓) 材質 有效面積ft2(m2) 外殼 接頭 隔網mil(mm) 最高溫度 耐氯性
    PT8040C50 5000 PES 264 (24.5) 網籠 平接頭 50 (1.27) 50 5000 ppm
    PT8040F30 5000 PES 340 (31.6) 玻璃鋼 平接頭 30 (0.76) 50 5000 ppm
     
    PW系列:

    型號 MWCO(道爾頓) 材質 有效面積ft2(m2) 外殼 接頭 隔網mil(mm) 最高溫度 耐氯性
    PW2540C30 30000 PES 23(2.1) 網籠 凸接頭 30 (0.76) 50℃ 5000 ppm
    PW2540F30 30000 PES 28(2.6) 玻璃鋼 凸接頭 30 (0.76) 50℃ 5000 ppm
    PW2540F50 30000 PES 22(2.0) 玻璃鋼 凸接頭 50 (1.27) 50℃ 5000 ppm
    PW4025T 30000 PES 50(4.6) 膠帶纏繞 平接頭 50 (1.27) 50℃ 5000 ppm
    PW4040C30 30000 PES 82(7.6) 網籠 平接頭 30 (0.76) 50℃ 5000 ppm
    PW4040C50 30000 PES 63(5.8) 網籠 平接頭 50 (1.27) 50℃ 5000 ppm
    PW4040F30 30000 PES 79(7.3) 玻璃鋼 凸接頭 30 (0.76) 50℃ 5000 ppm
    PW8040C50 30000 PES 264(24.5) 網籠 平接頭 50 (1.27) 50℃ 5000 ppm
    PW8040F30 30000 PES 340(31.6) 玻璃鋼 平接頭 30 (0.76) 50℃ 5000 ppm
    PW8040F50 30000 PES 269(25.0) 玻璃鋼 平接頭 50 (1.27) 50℃ 5000 ppm
    PW8340C50 30000 PES 276(25.6) 網籠 平接頭 50 (1.27) 50℃ 5000 ppm
     
    藍膜專注于環保水處理產品與服務的創新與整合,經營產品包括水處理設備、過濾器、濾膜、水處理樹脂及行業解決方案等。具有完整的環保水處理系統集成和全面的技術服務綜合能力,并提供7*24小時的優質服務。
    本文由藍膜(www.jzbzl.org)原創首發,轉載請以鏈接形式標明本文地址或注明文章出處!
    業務咨詢
    業務咨詢
    獲取方案
    獲取方案
    售后服務
    售后服務
    0755-23192914
    咨詢電話
    咨詢電話
    13544239962
    提交需求
    提交需求

    返回頂部
    车震视频