銷售熱線:0755-23192914
| 海德能超濾膜型號 | HYDRAcap40-A | HYDRAcap40LD-A |
| 性能參數 | ||
| 濾液流量: |
7.7-18.9gpm (1.8-4.3 m3/h) |
5-12.3gpm (1.1-2.8 m3/h) |
| 濾液濁度: | ≦0.07 NTU | ≦0.07 NTU |
| 病毒去除率: | >4 log | >4 log |
| 細菌去除率: | >4 log | >4 log |
| TOC 降低率: | 5-65 % | 5-65 % |
| 元件類型 | ||
| 結構: | 中空纖維型超濾膜組件 | 中空纖維型超濾膜組件 |
| 膜材料: | 親水性聚醚砜 | 親水性聚醚砜 |
| 膜孔徑 | 0.02um | 0.02um |
| 公稱截留分子量: | 150,000 道爾頓 | 150,000 道爾頓 |
| 公稱膜面積: | 320 ft2 (30 m2) | 208 ft2 (19.3 m2) |
| 膜絲尺寸: |
ID 0.035〃(0.9mm), OD 0.149〃 (3.8mm) |
ID 0.055〃(1.4mm), OD 0.232〃 (5.9mm) |
| 應用數據 | ||
| 典型產水通量范圍: |
35-85 gfd (59-145L/m2/h) |
35-85 gfd (59-145L/m2/h) |
| 最大進水壓力: | 73 psig (5 bar) | 73 psig (5 bar) |
| 最大跨膜壓差: | 20 psig (1.4 bar) | 20 psig (1.4 bar) |
| 最大反洗跨膜壓差: | 20 psig (1.4 bar) | 20 psig (1.4 bar) |
| 瞬間最大耐氯濃度: | 100 ppm (小于15 分鐘) | 100 ppm (小于15 分鐘) |
| 瞬間最大耐過氧化氫濃度: | 200 ppm (小于15 分鐘) | 200 ppm (小于15 分鐘) |
| 最大耐氯性能: | 200,000 ppm-hrs | 200,000 ppm-hrs |
| 最大瞬間原水濁度: | 100NTU | 200 NTU |
| 最高運行溫度: | 104 ℉ / 40 ℃ | 104 ℉ / 40 ℃ |
| pH 運行范圍: | 4.0 – 10.0 | 4.0 – 10.0 |
| pH 清洗范圍: | 1.5 – 13.0 | 1.5 – 13.0 |
| 操作模式: | 內壓式,全量或錯流過濾 | 內壓式,全量或錯流過濾 |
| 典型工藝條件 | ||
| 反洗通量: | 100 – 150 gfd (170 – 255 L/m2/h) | |
| 反洗持續時間: | 30 – 60 秒 | |
| 反洗周期: | 20 – 60 分鐘 | |
| 加藥反洗頻率: | 0 – 4 次/天 | |
| 加藥反洗持續時間: | 1 – 30 秒 | |
| 常用消毒藥劑: | NaOCl, H2O2, ClO2 or NH2Cl | |
| 清洗藥劑: | HCl, H2SO4, NaOH or 檸檬酸 | |
