 
 
參考價格:¥起
藍膜生產制造的機械過濾器具有全自動操作、過濾效果強勁、使用壽命長等特點。現在前來咨詢,我們將免費為您提供價值三千元的機械過濾器定制方案。
| 項目名稱 | Φ1000 單流機械過濾器 | Φ1500 單流機械過濾器 | Φ2000 單流機械過濾器 | 單位 | 
| 過濾器出水 | 3.9~7.85 | 8.8~17.5 | 15.7~31.4 | T/h | 
| 過濾器工作壓力 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Mpa | 
| 過濾器工作溫度 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | C | 
| 過濾器速度 | 5~10 | 5~10 | 5~10 | M/h | 
| 過濾器面積 | 0.785 | 1.75 | 3.14 | ㎡ | 
| 過濾材料直徑 | 0.5~1(石英砂)/0.8~1.5(無煙煤 | 0.5~1(石英砂)/0.8~1.5(無煙煤 | 0.5~1(石英砂)/0.8~1.5(無煙煤 | ㎜㎜ | 
| 過濾層高度 | 1200 | 1200 | 1200 | ㎜ | 
| 過濾器內徑 | Φ1000 | Φ1500 | Φ2000 | ㎜ | 
| 過濾器總高度 | 2530 | 3423 | 5034 | ㎜ | 
| 過濾器寬度 | 1496 | 1705 | 2080 | ㎜ | 
| 支座周經Φ | Φ1005 | Φ1500 | Φ1800 | ㎜ | 
| 支座尺寸 | 160×125 | 200×160 | 250×200 | ㎜ | 
| 生水進口直徑 | 80 | 80 | 100 | ㎜ | 
| 凈水進口直徑 | 80 | 80 | 100 | ㎜ | 
| 反凈水進口直徑 | 80 | 100 | 150 | ㎜ | 
| 壓縮空氣進口直徑 | 40 | 50 | 80 | ㎜ | 
| 排水出口直徑 | 80 | 80 | 100 | ㎜ | 
| 排污出口直徑 | 80 | 100 | 150 | ㎜ | 
| 生水進口標高A | 800 | 1055 | 1000 | ㎜ | 
| 凈水進口標高B | 800 | 1055 | 1000 | ㎜ | 
| 過濾材料排出口直徑 | 150 | 150 | 150 | ㎜ | 
| 設備重量 | 1244 | 1256 | 2423 | ㎏ | 
藍膜專注于環保水處理產品與服務的創新與整合,經營產品包括水處理設備、過濾器、濾膜、水處理樹脂及行業解決方案等。具有完整的環保水處理系統集成和全面的技術服務綜合能力,并提供7*24小時的優質服務。
	 本文由藍膜(http://www.jzbzl.org/)原創首發,轉載請以鏈接形式標明本文地址或注明文章出處!